お宮とみどり
|
私たちの生活にとって、緑の植物が必要なことは言うまでもありません。神社の周りも交通量が増えアスファルトの地面が増えてきましたが、みどりがこれを和らげてくれます。 昔から神社の森は鎮守の森といわれ、神聖なものとして大切に保護されてきました。 そしてそこには神社があり、神様がまつられ、お祭りが行われてきました。 このように神社の森はたんなる森ではなく、神々が宿り鎮まる森であり、いろいろな意味で私たちに恵みを与えてくれる森なのです。 |
西野神社境内樹木一覧
| 和名 | 別名 | 科名 | 漢字名 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ヒマラヤスギ | ヒマラヤシーダー | マツ科 | 1 | |
| 9 | メタセコイヤ | アケボノスギ | スギ科 | 1 | |
| 14 | サワシバ | カバノキ科 | 1 | ||
| 17 | コナラ | ブナ科 | 小楢 | 1 | |
| 20 | ヒイラギナンテン | メギ科 | 柊南天 | 1 | |
| 22 | キタコブシ | モクレン科 | 北辛夷 | 1 | |
| 23 | アジサイ | ユキノシタ科 | 紫陽花 | 1 | |
| 24 | バイカウツギ | ユキノシタ科 | 空木 | 1 | |
| 25 | ウツギ | ウノハナ | ユキノシタ科 | 1 | |
| 26 | マルスグリ | グースベリー | バラ科 | 1 | |
| 27 | シモツケ | バラ科 | 下野 | 1 | |
| 28 | ホザキシモツケ | バラ科 | 穂咲下野 | 1 | |
| 31 | ヤマブキ | バラ科 | 山吹 | 1 | |
| 32 | ナワシロイチゴ | バラ科 | 苗代莓 | 1 | |
| 33 | ノイバラ | ノバラ | バラ科 | 野薔薇 | 1 |
| 35 | スモモ | バラ科 | 李 | 1 | |
| 36 | コウバイ | バラ科 | 紅梅 | 1 | |
| 42 | イヌエンジュ | マメ科 | 犬槐 | 1 | |
| 43 | エゾヤマハギ | マメ科 | 蝦夷山萩 | 1 | |
| 52 | アオシダレ | カエデ科 | 青枝垂 | 1 | |
| 56 | ナツツバキ | シャラノキ | ツバキ科 | 夏椿 | 1 |
| 57 | ナツグミ | グミ科 | 夏茱萸 | 1 | |
| 62 | セイヨウシャクナゲ | ヨウシャク | ツツジ科 | 西洋石楠花 | 1 |
| 65 | サラサドウダン | フウリンツツジ | ツツジ科 | 更紗灯台 | 1 |
| 66 | ドウダンツツジ | ツツジ科 | 灯台躑躅 | 1 | |
| 71 | アオダモ | コバノトリネコ | モクセイ科 | 1 | |
| 72 | ムラサキハシドイ | ライラック リラ | モクセイ科 | 1 | |
| 75 | タニウツギ | スイカズラ科 | 谷空木 | 1 | |
| 76 | セッコウボク | スイカズラ科 | 雪晃木 | 1 | |
| 77 | コウヤマキ | コウヤマキ科 | 高野槇 | 1 | |
| 78 | ヒノキアスナロ | ヒバ | ヒノキ科 | 1 | |
| 79 | ムラサキシキブ | クマツズラ科 | 紫式部 | 1 | |
| 80 | モンタナマツ | マツ科 | 1 | ||
| 82 | ブナ | ソバグリ | ブナ科 | 1 | |
| 83 | ヤドリギ | ヤドリギ科 | 寄生木 | 1 | |
| 86 | フサスグリ | カーランツ | ユキノシタ科 | 房酸塊 | 1 |
| 87 | ザイフリボク | バラ科 | 1 | ||
| 88 | キングサリ | キンレンカ | マメ科 | 金鎖 | 1 |
| 89 | マユミ | ニシキギ科 | 1 | ||
| 92 | シャクヤク | ボタン科 | 1 | ||
| 94 | キンギンボク | ヒョウタンボク | スイカズラ科 | 金銀木 | 1 |
| 98 | シウリザクラ | バラ科 | 1 | ||
| 101 | ヤマツツジ | ツツジ科 | 1 | ||
| 15 | シラカンバ | シラカバ | カバノキ科 | 白樺 | 2 |
| 21 | ホオノキ | オオガシワ | モクレン科 | 朴ノ木 | 2 |
| 30 | ヤエヤマブキ | バラ科 | 八重山吹 | 2 | |
| 39 | ボケ | バラ科 | 木瓜 | 2 | |
| 40 | ナナカマド | バラ科 | 七竈 | 2 | |
| 41 | ネムノキ | マメ科 | 合歓木 | 2 | |
| 45 | ツタウルシ | ウルシ科 | 蔦漆 | 2 | |
| 51 | ヤマモミジ | カエデ科 | 山紅葉 | 2 | |
| 59 | ハリギリ | センノキ | ウコギ科 | 針桐 | 2 |
| 63 | エゾムラサキツツジ | トキワゲンカイ | ツツジ科 | 蝦夷紫躑躅 | 2 |
| 70 | レンギョウ | モクセイ科 | 連翹 | 2 | |
| 74 | オオカメノキ | ムシカリ | スイカズラ科 | 2 | |
| 81 | ミズナラ | ブナ科 | 水楢 | 2 | |
| 84 | ボタン | キンポウゲ科 | 牡丹 | 2 | |
| 91 | ハナカイドウ | カイドウ | バラ科 | 花海堂 | 2 |
| 102 | クロマツ | マツ科 | 黒松 | 2 | |
| 103 | チシマザクラ | バラ科 | 千島桜 | 2 | |
| 19 | ヤマグワ | クワ科 | 山桑 | 3 | |
| 55 | イタヤカエデ | エゾイタヤ | カエデ科 | 板屋楓 | 3 |
| 60 | ミズキ | ミズキ科 | 水木 | 3 | |
| 64 | レンゲツツジ | ツツジ科 | 蓮華躑躅 | 3 | |
| 69 | イボタノキ | モクセイ科 | 3 | ||
| 90 | ススキ | イネ科 | 3 | ||
| 95 | アオキ | ミズキ科 | 青木 | 3 | |
| 97 | ユキヤナギ | コゴメバナ | バラ科 | 雪柳 | 3 |
| 4 | アカエゾマツ | ヤチシンコ | マツ科 | 赤蝦夷松 | 4 |
| 6 | ゴヨウマツ | ヒメコマツ | マツ科 | 五葉松 | 4 |
| 11 | サワラ | ヒノキ科 | 椹 | 4 | |
| 18 | ハルニレ | アカダモ ニレ エルム | ニレ科 | 春楡 | 4 |
| 37 | エゾヤマザクラ | オオヤマザクラ | バラ科 | 蝦夷山桜 | 4 |
| 73 | クサギ | クマツズラ科 | 臭木 | 4 | |
| 1 | イチョウ | イチョウ科 | 銀杏 公孫樹 | 5 | |
| 50 | オオツリバナ | ニシキギ科 | 大吊花 | 5 | |
| 67 | オオバスノキ | ツツジ科 | 大葉酢ノ木 | 5 | |
| 68 | アセビ | モクセイ科 | 馬酔木 | 5 | |
| 96 | サツキ | ツツジ科 | 5 | ||
| 54 | ハウチワカエデ | メイゲツカエデ | カエデ科 | 羽団扇楓 | 6 |
| 61 | ハクサンシャクナゲ | エゾシャクナゲ | ツツジ科 | 白山石楠花 | 7 |
| 10 | スギ | スギ科 | 杉 | 8 | |
| 3 | トドマツ | アカトドマツ | マツ科 | 椴松 | 10 |
| 5 | ヨーロッパトウヒ | ドイツトウヒ | マツ科 | 10 | |
| 7 | アカマツ | メマツ | マツ科 | 赤松 | 10 |
| 49 | マサキ | ニシキギ科 | 柾 | 10 | |
| 38 | サトザクラ | バラ科 | 里桜 | 13 | |
| 12 | ニオイヒバ | ヒノキ科 | 22 | ||
| 2 | イチイ | オンコ アララギ | イチイ科 | 一位 水松 | 25 |
