難産早見表
産婦の年齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
② | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
③ | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 |
④ | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
⑤ | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 |
⑥ | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
産月 | 難産 | |
---|---|---|
① | 正月 | 子難産 |
七月 | 母難産 | |
② | 二月 | 子難産 |
八月 | 母難産 | |
③ | 三月 | 子難産 |
九月 | 母難産 | |
④ | 四月 | 子難産 |
十月 | 母難産 | |
⑤ | 五月 | 子難産 |
十一月 | 母難産 | |
⑥ | 六月 | 子難産 |
十二月 | 母難産 |
月は旧暦による
例 二十八歳の女性が十月に生む場合、母親が難産する
古来より上の難産早見表により母あるいは子供に凶事あるとして之を忌み安産祈願・難産除けが行われてきました。